|  | εKεN 1970N 3.6~10.6p ΨϋΨΕζ A.P. | |
| 
 | Τ 1970N 10.8~7p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | C 1970N 6.3~9p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | χΨ 1970N 7.6~8p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | υb 1970N 9~5.4p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | Γ 1970N 10.4~6.5p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | εKεNY 1970N 11~5.6p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | ± 1970N 6.4~6.4p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | υΣ 1970N 11.2~6.2p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  | t 1970N 6.4~10p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  |  1970N 11~4.4p ΨϋΨΕζ A.P. | |
|  |  1970N 9.9~5.6p ΨϋΨΕζ A.P. | 
ϊaθΈvΨϋΨΕζζWwεKεNYx